Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5225 |
| 1 | 3 | 7241 |
| 3 | 10 | 10112 |
| 10 | 20 | 13799 |
| 20 | 31,5 | 22240 |
| 31,5 | 40 | 27600 |
| 40 | 50 | 36040 |
| 50 | 60 | 44480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44480 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3096 |
| 1 | 3 | 4279 |
| 3 | 10 | 6015 |
| 10 | 20 | 8223 |
| 20 | 31,5 | 13358 |
| 31,5 | 40 | 16450 |
| 40 | 50 | 21581 |
| 50 | 60 | 26716 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26716 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7383 |
| 1 | 3 | 9327 |
| 3 | 10 | 12210 |
| 10 | 20 | 16726 |
| 20 | 31,5 | 24724 |
| 31,5 | 40 | 33449 |
| 40 | 50 | 41447 |
| 50 | 60 | 49446 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49446 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5391 |
| 1 | 3 | 7166 |
| 3 | 10 | 9461 |
| 10 | 20 | 12526 |
| 20 | 31,5 | 19175 |
| 31,5 | 40 | 25056 |
| 40 | 50 | 31702 |
| 50 | 60 | 38347 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38347 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3656 |
| 1 | 3 | 4689 |
| 3 | 10 | 5885 |
| 10 | 20 | 7572 |
| 20 | 31,5 | 10945 |
| 31,5 | 40 | 15144 |
| 40 | 50 | 18517 |
| 50 | 60 | 21889 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21889 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3415 |
| 1 | 3 | 6022 |
| 3 | 10 | 9741 |
| 10 | 20 | 14206 |
| 20 | 31,5 | 18304 |
| 31,5 | 40 | 28409 |
| 40 | 50 | 32506 |
| 50 | 60 | 36603 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36603 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5281 |
| 1 | 3 | 6346 |
| 3 | 10 | 8890 |
| 10 | 20 | 10392 |
| 20 | 31,5 | 14396 |
| 31,5 | 40 | 20788 |
| 40 | 50 | 24788 |
| 50 | 60 | 28791 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28791 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6287 |
| 1 | 3 | 7383 |
| 3 | 10 | 10723 |
| 10 | 20 | 12376 |
| 20 | 31,5 | 16987 |
| 31,5 | 40 | 24595 |
| 40 | 50 | 29280 |
| 50 | 60 | 33969 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33969 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5450 |
| 1 | 3 | 7194 |
| 3 | 10 | 9588 |
| 10 | 20 | 13063 |
| 20 | 31,5 | 17089 |
| 31,5 | 40 | 26125 |
| 40 | 50 | 30152 |
| 50 | 60 | 34178 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34178 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6109 |
| 1 | 3 | 7962 |
| 3 | 10 | 9836 |
| 10 | 20 | 12719 |
| 20 | 31,5 | 18198 |
| 31,5 | 40 | 25434 |
| 40 | 50 | 30912 |
| 50 | 60 | 36395 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36395 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7166 |
| 1 | 3 | 8886 |
| 3 | 10 | 11525 |
| 10 | 20 | 15748 |
| 20 | 31,5 | 22646 |
| 31,5 | 40 | 31497 |
| 40 | 50 | 38394 |
| 50 | 60 | 45288 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45288 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8050 |
| 1 | 3 | 10282 |
| 3 | 10 | 12498 |
| 10 | 20 | 15512 |
| 20 | 31,5 | 20930 |
| 31,5 | 40 | 31024 |
| 40 | 50 | 36446 |
| 50 | 60 | 41865 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41865 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5206 |
| 1 | 3 | 7569 |
| 3 | 10 | 10192 |
| 10 | 20 | 15322 |
| 20 | 31,5 | 20257 |
| 31,5 | 40 | 30644 |
| 40 | 50 | 35579 |
| 50 | 60 | 40512 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40512 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6846 |
| 1 | 3 | 8669 |
| 3 | 10 | 10925 |
| 10 | 20 | 14131 |
| 20 | 31,5 | 18110 |
| 31,5 | 40 | 28258 |
| 40 | 50 | 32242 |
| 50 | 60 | 36225 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36225 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6061 |
| 1 | 3 | 7372 |
| 3 | 10 | 9087 |
| 10 | 20 | 12909 |
| 20 | 31,5 | 17437 |
| 31,5 | 40 | 25817 |
| 40 | 50 | 30345 |
| 50 | 60 | 34872 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34872 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4764 |
| 1 | 3 | 5995 |
| 3 | 10 | 8571 |
| 10 | 20 | 13307 |
| 20 | 31,5 | 17191 |
| 31,5 | 40 | 26618 |
| 40 | 50 | 30498 |
| 50 | 60 | 34380 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26491 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3156 |
| 1 | 3 | 4575 |
| 3 | 10 | 6775 |
| 10 | 20 | 9529 |
| 20 | 31,5 | 16107 |
| 31,5 | 40 | 19053 |
| 40 | 50 | 25636 |
| 50 | 60 | 32218 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32218 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6500 |
| 1 | 3 | 8795 |
| 3 | 10 | 11413 |
| 10 | 20 | 14711 |
| 30 | 31,5 | 21952 |
| 31,5 | 40 | 29422 |
| 40 | 50 | 36663 |
| 50 | 60 | 43908 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43908 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4004 |
| 1 | 3 | 5486 |
| 3 | 10 | 7553 |
| 10 | 20 | 10214 |
| 20 | 31,5 | 16265 |
| 31,5 | 40 | 20426 |
| 40 | 50 | 26476 |
| 50 | 60 | 32526 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32526 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6314 |
| 1 | 3 | 8945 |
| 3 | 10 | 13066 |
| 10 | 20 | 19014 |
| 20 | 31,5 | 24547 |
| 31,5 | 40 | 38028 |
| 40 | 50 | 43561 |
| 50 | 60 | 49098 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49098 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11879 |
| 1 | 3 | 14301 |
| 3 | 10 | 19677 |
| 10 | 20 | 24583 |
| 20 | 31,5 | 34994 |
| 31,5 | 40 | 49166 |
| 40 | 50 | 59582 |
| 50 | 60 | 69993 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69993 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5869 |
| 1 | 3 | 8286 |
| 3 | 10 | 11840 |
| 10 | 20 | 15843 |
| 20 | 31,5 | 20240 |
| 31,5 | 40 | 31685 |
| 40 | 50 | 36083 |
| 50 | 60 | 40480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40480 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8464 |
| 1 | 3 | 11966 |
| 3 | 10 | 17199 |
| 10 | 20 | 21486 |
| 20 | 31,5 | 29370 |
| 31,5 | 40 | 42978 |
| 40 | 50 | 50862 |
| 50 | 60 | 58746 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58746 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4133 |
| 1 | 3 | 6460 |
| 3 | 10 | 9015 |
| 10 | 20 | 11986 |
| 20 | 31,5 | 19329 |
| 31,5 | 40 | 23971 |
| 40 | 50 | 31315 |
| 50 | 60 | 38659 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38659 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15298 |
| 1 | 3 | 17827 |
| 3 | 10 | 30128 |
| 10 | 20 | 34186 |
| 20 | 31,5 | 65214 |
| 31,5 | 40 | 68372 |
| 40 | 50 | 99399 |
| 50 | 60 | 130430 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 130430 + 1200 Ft / kg.