Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10295 |
| 9 | 19 | 14049 |
| 19 | 27 | 24345 |
| 27 | 36 | 28099 |
| 36 | 45 | 38394 |
| 45 | 54 | 42148 |
| 54 | 64 | 52443 |
| 64 | 72 | 56193 |
| 72 | 81 | 66491 |
| 81 | 90 | 70242 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70242 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 41867 |
| 72 | 81 | 39618 |
| 64 | 72 | 33491 |
| 54 | 64 | 31242 |
| 45 | 54 | 25119 |
| 36 | 45 | 22870 |
| 27 | 36 | 16748 |
| 19 | 27 | 14499 |
| 9 | 19 | 8372 |
| 0 | 9 | 6123 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 41867 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12431 |
| 9 | 19 | 17029 |
| 19 | 27 | 29459 |
| 27 | 36 | 34053 |
| 36 | 45 | 46483 |
| 45 | 54 | 51081 |
| 54 | 64 | 63512 |
| 72 | 81 | 80537 |
| 64 | 72 | 68106 |
| 81 | 90 | 85135 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85135 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 63765 |
| 64 | 72 | 51013 |
| 72 | 81 | 60646 |
| 54 | 64 | 47893 |
| 45 | 54 | 38261 |
| 27 | 36 | 25509 |
| 36 | 45 | 35141 |
| 19 | 27 | 22384 |
| 0 | 9 | 9633 |
| 9 | 19 | 12753 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 63765 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 5991 |
| 9 | 19 | 7709 |
| 27 | 36 | 15418 |
| 19 | 27 | 13700 |
| 36 | 45 | 21413 |
| 45 | 54 | 23131 |
| 54 | 64 | 29122 |
| 64 | 72 | 30840 |
| 72 | 81 | 36831 |
| 81 | 90 | 38550 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 38550 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 67764 |
| 81 | 90 | 72310 |
| 64 | 72 | 57847 |
| 54 | 64 | 53302 |
| 45 | 54 | 43384 |
| 36 | 45 | 38843 |
| 27 | 36 | 28921 |
| 19 | 27 | 24380 |
| 9 | 19 | 14463 |
| 0 | 9 | 9918 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72310 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9050 |
| 9 | 19 | 10581 |
| 19 | 27 | 19635 |
| 27 | 36 | 21164 |
| 36 | 45 | 30214 |
| 45 | 54 | 31744 |
| 54 | 64 | 40795 |
| 64 | 72 | 42324 |
| 81 | 90 | 52905 |
| 72 | 81 | 51374 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52905 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 62593 |
| 72 | 81 | 60991 |
| 64 | 72 | 50073 |
| 54 | 64 | 48476 |
| 45 | 54 | 37558 |
| 36 | 45 | 35956 |
| 27 | 36 | 25038 |
| 19 | 27 | 23437 |
| 9 | 19 | 12520 |
| 0 | 9 | 10917 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 62593 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9761 |
| 19 | 27 | 23059 |
| 9 | 19 | 13298 |
| 27 | 36 | 26597 |
| 45 | 54 | 39895 |
| 36 | 45 | 36358 |
| 54 | 64 | 49656 |
| 72 | 81 | 62955 |
| 64 | 72 | 53198 |
| 81 | 90 | 66496 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66496 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64737 |
| 64 | 72 | 51788 |
| 72 | 81 | 61801 |
| 54 | 64 | 48857 |
| 45 | 54 | 38843 |
| 36 | 45 | 35909 |
| 27 | 36 | 25894 |
| 19 | 27 | 22963 |
| 0 | 9 | 10014 |
| 9 | 19 | 12949 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64737 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11733 |
| 19 | 27 | 27766 |
| 9 | 19 | 16033 |
| 27 | 36 | 32066 |
| 45 | 54 | 48099 |
| 36 | 45 | 43798 |
| 54 | 64 | 59830 |
| 72 | 81 | 75863 |
| 64 | 72 | 64131 |
| 81 | 90 | 80160 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80160 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 78963 |
| 72 | 81 | 75892 |
| 64 | 72 | 63171 |
| 45 | 54 | 47379 |
| 54 | 64 | 60100 |
| 36 | 45 | 44308 |
| 19 | 27 | 28516 |
| 27 | 36 | 31584 |
| 9 | 19 | 15792 |
| 0 | 9 | 12724 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78963 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10375 |
| 9 | 19 | 15599 |
| 19 | 27 | 25974 |
| 27 | 36 | 31198 |
| 36 | 45 | 41574 |
| 54 | 64 | 57173 |
| 45 | 54 | 46798 |
| 64 | 72 | 62396 |
| 72 | 81 | 72772 |
| 81 | 90 | 77995 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 77995 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 71925 |
| 64 | 72 | 57542 |
| 72 | 81 | 68663 |
| 54 | 64 | 54278 |
| 36 | 45 | 39891 |
| 45 | 54 | 43156 |
| 27 | 36 | 28769 |
| 19 | 27 | 25509 |
| 9 | 19 | 14387 |
| 0 | 9 | 11122 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 71925 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9251 |
| 9 | 19 | 13141 |
| 27 | 36 | 26284 |
| 19 | 27 | 22393 |
| 36 | 45 | 35530 |
| 54 | 64 | 48672 |
| 45 | 54 | 39422 |
| 64 | 72 | 52563 |
| 81 | 90 | 65704 |
| 72 | 81 | 61814 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65704 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 62923 |
| 81 | 90 | 67744 |
| 64 | 72 | 54197 |
| 45 | 54 | 40646 |
| 54 | 64 | 49371 |
| 36 | 45 | 35824 |
| 27 | 36 | 27098 |
| 9 | 19 | 13548 |
| 19 | 27 | 22272 |
| 0 | 9 | 8725 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67744 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9700 |
| 0 | 9 | 6899 |
| 19 | 27 | 16599 |
| 27 | 36 | 19397 |
| 36 | 45 | 26296 |
| 45 | 54 | 29099 |
| 54 | 64 | 35996 |
| 64 | 72 | 38795 |
| 72 | 81 | 45693 |
| 81 | 90 | 48496 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 48496 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71527 |
| 81 | 90 | 74884 |
| 64 | 72 | 59907 |
| 45 | 54 | 44931 |
| 54 | 64 | 56550 |
| 36 | 45 | 41574 |
| 19 | 27 | 26597 |
| 27 | 36 | 29953 |
| 9 | 19 | 14977 |
| 0 | 9 | 11619 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74884 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10400 |
| 0 | 9 | 7689 |
| 19 | 27 | 18089 |
| 27 | 36 | 20795 |
| 36 | 45 | 28484 |
| 45 | 54 | 31194 |
| 54 | 64 | 38883 |
| 64 | 72 | 41589 |
| 72 | 81 | 49278 |
| 81 | 90 | 51989 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 51989 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 90731 |
| 81 | 90 | 96786 |
| 64 | 72 | 77429 |
| 45 | 54 | 58072 |
| 54 | 64 | 71374 |
| 36 | 45 | 52017 |
| 19 | 27 | 32660 |
| 27 | 36 | 38715 |
| 9 | 19 | 19357 |
| 0 | 9 | 13302 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 96786 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20032 |
| 9 | 19 | 25027 |
| 19 | 27 | 45058 |
| 27 | 36 | 50053 |
| 36 | 45 | 70085 |
| 45 | 54 | 75080 |
| 54 | 64 | 95113 |
| 72 | 81 | 120139 |
| 64 | 72 | 100111 |
| 81 | 90 | 125138 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 125138 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 80645 |
| 72 | 81 | 76570 |
| 64 | 72 | 64517 |
| 54 | 64 | 60441 |
| 45 | 54 | 48387 |
| 36 | 45 | 44312 |
| 27 | 36 | 32258 |
| 19 | 27 | 28183 |
| 9 | 19 | 16129 |
| 0 | 9 | 12053 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80645 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17510 |
| 9 | 19 | 21875 |
| 19 | 27 | 39385 |
| 27 | 36 | 43754 |
| 36 | 45 | 61264 |
| 45 | 54 | 65629 |
| 54 | 64 | 83139 |
| 64 | 72 | 87504 |
| 72 | 81 | 105014 |
| 81 | 90 | 109382 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 109382 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 61014 |
| 72 | 81 | 57988 |
| 64 | 72 | 48809 |
| 54 | 64 | 45785 |
| 45 | 54 | 36607 |
| 36 | 45 | 33583 |
| 19 | 27 | 21381 |
| 27 | 36 | 24404 |
| 9 | 19 | 12202 |
| 0 | 9 | 9179 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 61014 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 34804 |
| 0 | 9 | 30673 |
| 19 | 27 | 65476 |
| 36 | 45 | 100280 |
| 27 | 36 | 69608 |
| 45 | 54 | 104408 |
| 54 | 64 | 135079 |
| 64 | 72 | 139211 |
| 72 | 81 | 169883 |
| 81 | 90 | 174015 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 174015 + 1200 Ft / kg.